Championnat de printemps – Journée 1

La première journée du Championnat de Printemps a débuté le week-end dernier, avec nos équipes masculines 2, 3 et 4 et féminine le dimanche suivant. Elle fut poursuivi ce 8 mai avec l’équipe 1. Voici les résultats :

Hommes

[T3E] Equipe 1 va à Bourmont 1 (08/05/2018) et l’emporte 5 à 1

  • Stéphane (15/1) gagne à 15/2 : 6/1 6/0
  • David (15/1) gagne à 15/3 : 6/1 6/3
  • Benjamin (15/3) gagne à 15/4 : 7/5 7/6
  • Arnauld (15/5) gagne à 15/4 : 6/1 3/6 6/3
  • En double :
    • David et Benjamin perdent contre 15/2-15/3 : 3/6 6/3 1/0
    • Stéphane et Arnauld gagnent contre deux 15/4 : 6/2 6/4

L’équipe 1 est classée 1ère sur 6

[D1A] Equipe 2 reçoit Voillecomte 1 (06/05/2018) et perd 5 à 1

  • Jonathan (30/1) perd à 15/5 : 6/1 7/5
  • Sébastien (30/1) gagne à 30 : 6/2 6/0
  • Fabrice (30/1) perd à 30/1 : 6/1 7/5
  • Maél (30/2) perd à 30/1 : 6/0 6/4
  • En double, Sébastien et Maél perdent contre 30-15/5 : 6/0 6/4

L’équipe 2 est classée 4ème sur 5

[D2A] Equipe 3 reçoit Montier-en-Der 2 (06/05/2018) et perd 6 à 0

  • Frédéric P. (30/2) perd à 30 : 6/1 6/1
  • Frédéric R. (30/3) perd à 30 : 6/4 6/4
  • Anthony (30/4) perd à 30 : 6/0 6/0
  • Sylvain (30/4) perd à 30/1 : 6/2 6/0
  • En double, Anthony et Sylvain perdent contre 30/1-30 : 6/2 6/0

L’équipe 3 est classée 5ème sur 6

[D3A] Equipe 4 va à Montier-en-Der 3 (06/05/2018) et perd 6 à 0

  • Jean-Claude (30/5) perd à 30/2 : 6/2 6/0
  • Jason (30/5) perd à 30/3 : 6/0 6/1
  • Jordan (40) perd à 30/3 : 6/0 6/2
  • Anselme (NC) perd à 40 : 6/1 6/1
  • En double, Jason et Jordan perdent contre 30/3-40 : 6/1 6/2

L’équipe 4 est classée 4ème sur 6

Femmes

[D2B] Equipe 1 va à COSD-TCB 3 1 (13/05/2018) et perd par w/o

L’équipe 1 est classée 5ème sur 5