Derniers résultats des championnats de printemps

Chers lecteurs, voici les résultats des deux derniers week-ends qui signent donc la fin des championnats de printemps, fièrement défendus par 4 équipes Hommes et 1 équipe Femmes de notre club. Voici les résultats :

Journée 4 :
Equipe Hommes 1 remporte sa rencontre contre la Société Nautique d'Epernay 1 par w/o : 6/0

Equipe Hommes 2 recevait Froncles 1 mais s'incline sur le score de 5 à 1 :
- Cédric (30) perd à 15/3 : 6/1 6/0
- Sébastien (30) perd à 15/4 : 6/1 6/4
- Fabrice J. (30/1) gagne à 30/1 : 7/5 4/6 7/5
- Philippe (30/1) chute à 30/2 : 6/3 6/3
Cédric et Fabrice s'inclinent contre 15/3-15/4 : 6/3 6/2

Equipe Hommes 3 recevait le COTCB 6 mais s'incline aussi sur le score de 5 à 1 :
- Fabrice B. (30/2) perd à 30/1 : 7/5 4/6 6/4
- Christophe (30/2) gagne à 30/2 : 6/0 3/6 6/1
- Anthony (30/2) perd à 30/2 : 2/6 6/1 6/1
- Bernard (30/2) chute à 30/3 : 7/6 6/2
Fabrice et Christophe s'inclinent contre 30/1-30/2 : 7/6 6/3

Equipe Hommes 4 se déplaçait contre Froncles 2 mais s'incline également sur le score de 5 à 1 :
- Alain (30/2) gagne à 30/5 : 6/1 6/3
- Jean-Claude (30/4) perd à 30/3 : 6/2 6/3
- Sylvain (30/5) perd à 30/5 : 6/3 6/4
- Jordan (30/5) perd à 30/4 : 6/2 6/3
Alain et Jean-Claude s'inclinent contre 30/3-30/5 : 4/6 6/3 1/0

Journée 5 :
Equipe Hommes 1 se déplaçait contre le TC Fismes 1 mais s'incline, en dépit de 3 matchs serrés, sur le score de 6 à 0, en passant malheureusement à côté du nul
- David (15) perd à 5/6 : 6/0 6/3
- Jean-Luc (15/1) perd à 15 : 6/0 6/1
- Arnauld (15/5) perd à 15/3 : 4/6 7/5 6/3
- Philippe (30/1) perd à 15/4 : 6/0 6/0
- David et Jean-Luc s'inclinent contre 5/6-15/3 : 7/6 7/5
- Arnauld et Philippe s'inclinent contre 15-15/4 : 7/5 5/7 1/0 (10-8)
=> L'équipe se place 4ème sur 6

Equipe Hommes 2 se déplaçait contre le TC Voillecomte 1 mais chute aux portes du nul sur le score de 4 à 2 :
- Sébastien (30) perd à 15/5 : 6/1 6/3
- Cédric (30) perd à 30 : 6/1 6/3
- Jonathan (30) gagne à 30/1 : 4/6 6/2 6/4
- Fabrice J. (30/1) gagne à 30/4 : 6/1 6/0
Cédric et Sébastien s'inclinent contre 15/5-30/1 : 6/7 7/5 1/0
=> L'équipe se place 5ème sur 6

Equipe Hommes 3 se déplaçait contre Joinville 2 et s'impose largement sur le score de 6 à 0 :
- Fabrice B. (30/2) gagne à 30/4 : 6/3 6/4
- Anthony (30/2) gagne à 30/5 : 6/3 6/3
- Christophe (30/2) gagne à 40 : 6/2 6/3
- Alain (30/2) gagne à 40 : 6/3 6/2
Fabrice et Christophe s'imposent contre 30/4-40 : 6/2 6/4
=> L'équipe se place 4ème sur 5

Equipe Hommes 4 recevait Saint Blin 1 mais s'incline sur le score de 4 à 2 :
- Jason (30/4) perd à 30/1 : 6/0 6/3
- Jordan (30/5) perd à 30/3 : 6/2 6/2
- Sylvain (30/5) perd à 30/3 : 6/1 6/4
- Corentin (30/5) perd à 30/4 : 6/4 6/1
Jean-Claude et Jason sauvent la mise en s'imposant contre 30/3-30/4 : 4/6 6/3 1/0
=> L'équipe se place 4ème sur 4

Rappelons également que notre équipe féminine a terminé son championnat à la 1ère place de sa poule et monte en division supérieure à la rentrée. Bravo les filles !!!